CHP üçüncü adayını açıklıyor
Polat'a Fenerbahçelilerden çiçek
Bağcılar'da 10 bin aşure
Tuzla'ya AB fonu
Otomobil havada asılı kaldı| USD | 1,5580 | |
Altın | 42,9037 | |
| EURO | 2,1420 | |
İMKB 30 | 34342,97 | |
| İMKB 100 | 26398,74 | |
Hizmet | 22256,05 | |
| Mali | 36686,14 | |
Sınayi | 19798,68 | |
![]() |
9°
Bulutlu En Yüksek: 8° |