Cimbom Servet kaybetti
Karan formasını yere bıraktı
Fenerbahçe virajı döndü
Tecavüzcüye otomobilde kurşun
Kosta Rika'da şiddetli deprem| USD | 1,5520 | |
Altın | 42,4577 | |
| EURO | 2,1310 | |
İMKB 30 | 34089,45 | |
| İMKB 100 | 26210,37 | |
Hizmet | 22242,73 | |
| Mali | 36291,72 | |
Sınayi | 19699,68 | |
![]() |
3°
Çoğunlukla Açık En Yüksek: 4° |