Meyve kasalarından esrar çıktı
Zonguldak'ta dev dalgalar
İşte Zico'nun flaş transferi
Borsa ilk yarıda kazandırdı
En çok tercih edilen 2. araba| USD | 1,5510 | |
Altın | 42,4304 | |
| EURO | 2,1240 | |
İMKB 30 | 34490,29 | |
| İMKB 100 | 26535,87 | |
Hizmet | 22406,92 | |
| Mali | 36851,16 | |
Sınayi | 19911,18 | |
![]() |
4°
Sisli En Yüksek: 4° |