İşte Zico'nun flaş transferi
Borsa ilk yarıda kazandırdı
En çok tercih edilen 2. araba
Ergenekon sanıkları İstanbul'da
Tanrım Beni Başkan Yarat| USD | 1,5530 | |
Altın | 42,3602 | |
| EURO | 2,1230 | |
İMKB 30 | 34374,68 | |
| İMKB 100 | 26458,08 | |
Hizmet | 22264,47 | |
| Mali | 36774,61 | |
Sınayi | 19899,3 | |
![]() |
4°
Sisli En Yüksek: 4° |