Citibank 11 şubesini kapattı
Meyve kasalarından esrar çıktı
Zonguldak'ta dev dalgalar
İşte Zico'nun flaş transferi
Borsa ilk yarıda kazandırdı| USD | 1,5500 | |
Altın | 42,4030 | |
| EURO | 2,1230 | |
İMKB 30 | 34668,01 | |
| İMKB 100 | 26649,66 | |
Hizmet | 22427,81 | |
| Mali | 37039,86 | |
Sınayi | 20020,87 | |
![]() |
4°
Sisli En Yüksek: 4° |