Meyve kasalarından esrar çıktı
Zonguldak'ta dev dalgalar
İşte Zico'nun flaş transferi
Borsa ilk yarıda kazandırdı
En çok tercih edilen 2. araba| USD | 1,5510 | |
Altın | 42,4927 | |
| EURO | 2,1250 | |
İMKB 30 | 34470,71 | |
| İMKB 100 | 26526,61 | |
Hizmet | 22352,61 | |
| Mali | 36833,68 | |
Sınayi | 19973,3 | |
![]() |
4°
Sisli En Yüksek: 4° |