Teoman'dan içki yerine kola
Salkım'a göz çapkını sevgili
Citibank 11 şubesini kapattı
Meyve kasalarından esrar çıktı
Zonguldak'ta dev dalgalar| USD | 1,5460 | |
Altın | 42,3713 | |
| EURO | 2,1170 | |
İMKB 30 | 34833,44 | |
| İMKB 100 | 26746,56 | |
Hizmet | 22487,6 | |
| Mali | 37221,16 | |
Sınayi | 20086,56 | |
![]() |
5°
Sisli En Yüksek: 4° |