Biyolojik saatinizi bilin
Borsa ve doların son durumu
Yeni bir sürüngen keşfedildi
Tombul heronlar keklik gibi
Eczacılar: "Güvendik kandırıldık"| USD | 1,5670 | |
Altın | 38,7045 | |
| EURO | 2,0050 | |
İMKB 30 | 31274,74 | |
| İMKB 100 | 24379,9 | |
Hizmet | 21294,84 | |
| Mali | 33627,3 | |
Sınayi | 18359,27 | |
04.07.2008
![]() |
18°
Çoğunlukla Açık En Yüksek: 16° |