Borsa ve doların son durumu
Yeni bir sürüngen keşfedildi
Tombul heronlar keklik gibi
Eczacılar: "Güvendik kandırıldık"
İsrail tek başına vuracak| USD | 1,5670 | |
Altın | 38,7045 | |
| EURO | 2,0030 | |
İMKB 30 | 31497,16 | |
| İMKB 100 | 24541,35 | |
Hizmet | 21437,14 | |
| Mali | 33859,46 | |
Sınayi | 18442,04 | |
04.07.2008
![]() |
18°
Çoğunlukla Açık En Yüksek: 16° |